「URLマップ」モデルは、これまでの PowerCMSにおける「アーカイブマッピング(TemplateMapモデル)」に相当するものですが、いくつかこれまでの PowerCMS とは異なる部分があります。
![]()
| 項目 | 説明 | 指定例 |
|---|---|---|
| 名前 | 任意の名称 | 記事アーカイブ |
| アーカイブ種別 | 対象のモデル | 記事 |
| URLマップ | 出力ルール | <mt:entrycategories limit="1"><mt:categorypath />/</mt:entrycategories><mt:entrybasename>.html |
| コンテナ | 子モデル | 指定なし |
| 再構築トリガー | どのモデルのオブジェクトが更新・削除された時にアーカイブを再構築するか(※1) | メニュー |
| ビュー | 利用するビュー(テンプレート) | 記事テンプレート |
| 日付ベース | 年/年度/月/日別アーカイブ | 指定なし |
| ファイル出力 | 出力タイプ | 静的 |
| 優先 | 同一モデルに複数のマッピングが存在する時、優先指定のあるマッピングがパーマリンク(例:MTEntryPermalink)や編集画面のリンク表示に使われます。 |
※1「ファイル出力」が「静的」「オンデマンド」以外の時、この設定欄は非表示となります。
| パス | 説明 |
|---|---|
| <mt:entrycategories limit="1"><mt:categorypath />/</mt:entrycategories><mt:entrybasename>.html | プライマリカテゴリのパス/出力ファイル名.html |
| <mt:entrydate format="Y">/<mt:entrydate format="m">/<mt:entrybasename>.html | 公開年/公開月(0埋めの2桁)/出力ファイル名.html |
※2 ファイル出力は以下から選択可能です。
| タイプ | 説明 |
|---|---|
| ダイナミック | ダイナミックにアクセスのたびにページ生成 |
| 静的 | 静的(スタティック)にファイルを出力 |
| 静的(遅延) | ブラウザにレスポンスを返却後、非同期で静的(スタティック)にファイルを出力 |
| オンデマンド | 最初のアクセス時に静的ページ生成 |
| キュー | 非同期にバッチで静的ファイル生成 |
| 手動 | ビューの編集画面で「保存と再構築」をクリックした時のみ(インデックス・アーカイブでのみ有効) |
![]()
| 項目 | 説明 | 指定例 |
|---|---|---|
| 名前 | 任意の名称 | カテゴリアーカイブ |
| アーカイブ種別 | 対象のモデル | カテゴリ |
| URLマップ | 出力ルール | <mt:categorypath>/index.html |
| コンテナ | 子モデル | 記事(※) |
| 再構築トリガー | どのモデルのオブジェクトが更新・削除された時にアーカイブを再構築するか | 記事/メニュー(同一スコープのみを対象) |
| ビュー | 利用するビュー(テンプレート) | 記事一覧 |
| 日付ベース | 年/年度/月/日別アーカイブ | 指定なし |
| ファイル出力 | 出力タイプ | 静的 |
※ システムスコープの時、コンテナに配下のオブジェクトを含むかどうかを指定するチェックボックスが表示されます。
![]()
| 項目 | 説明 | 指定例 |
|---|---|---|
| 名前 | 任意の名称 | 年別記事一覧 |
| アーカイブ種別 | 対象のモデル | インデックス(ビュー) |
| URLマップ | 出力ルール | <mt:archivedate format="Y">/index.html |
| コンテナ | 子モデル | 記事 |
| 再構築トリガー | どのモデルのオブジェクトが更新・削除された時にアーカイブを再構築するか | 記事/メニュー(同一スコープのみを対象) |
| ビュー | 利用するビュー(テンプレート) | 記事一覧 |
| 日付ベース | 年/年度/月/日別アーカイブ | 年(※) |
| ファイル出力 | 出力タイプ | 静的 |
※「年度別」を選択した時、「開始月」を入力するフィールドが表示されます。