動画: PowerCMS X 2.0 の再構築処理
CMS の再構築処理時間の比較結果 (単位: 秒)
| CMS | PowerCMS 5 | PowerCMS X ver.1 | PowerCMS X ver.2 |
|---|---|---|---|
| 平均 | 41.4秒 | 19.6秒 | 2.0秒 |
| 1回目 | 41秒 | 20秒 | 2秒 |
| 2回目 | 41秒 | 20秒 | 2秒 |
| 3回目 | 43秒 | 20秒 | 2秒 |
| 4回目 | 41秒 | 19秒 | 2秒 |
| 5回目 | 41秒 | 19秒 | 2秒 |
![]()
| SSG/CMS | 1記事 | 10記事 | 100記事 | 1000記事 |
|---|---|---|---|---|
| Jekyll | 0.837 | 0.909 | 1.204 | 4.248 |
| Hexo | 1.51 | 1.516 | 2.217 | 6.506 |
| Pelican | 0.61 | 0.527 | 0.786 | 3.233 |
| Hugo | 0.197 | 0.197 | 0.357 | 1.852 |
| PowerCMS X | 0.152 | 0.164 | 0.29 | 2.61 |
| MTOS | 1.4 | 1.8 | 9.8 | 90.8 |
単位 : 秒